服務機器人及特種機器人聯盟,2020年4月30日整理發布。
| 企業名稱 | 主要產品 | 售價 |
| 南大電子 | 智慧型服務機器人 | 18萬 |
| 銳曼 | 銳曼機器人 | 25萬 |
| 睿博天米 | temi機器人 | 3萬 |
| 穿山甲 | 愛麗絲 | 十幾萬 |
| 優必選 | Cruzr(克魯澤) | 根據需求定制,暫無統一售價 |
| 康力優藍 | 優友U05 |
十幾萬 |
| 云跡科技 | 云帆 | 十幾萬 |
| 勇藝達 | 小勇 | 十幾萬 |
| 創澤智能 | 創創 | 20萬 |
| 獵戶星空 | 豹小秘 | —— |
| 瞳步智能 | 迎賓講解機器人 | 5-20萬 |
迎賓機器人借助云端智能知識庫平臺,實現了在語義理解、知識學習推理與表示等方面完備的智能支撐體系。釆用先進的語 音引擎,搭載環形麥克風陣列,運用聲控識別、人臉識別、情緒識別等技術為客戶提供更加人性化的交互式服務。
售后:4008-128-728
地址:北京·清華科技園九號樓5層
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 新聞資訊 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 北京經濟技術開發區關于推動具身智能機器人 | ||||||
| » 上海市進一步擴大人工智能應用的若干措施[ | ||||||
| » 人形機器人面臨的問題與突破方向-沒有一個 | ||||||
| » 垂直領域具身智能機器人的野望?餐廳,家政 | ||||||
| » 我們距離真正的具身智能大模型還有多遠,在 | ||||||
| » 機器人產業規模化的機遇與挑戰,增長速度快 | ||||||
| » 精密減速器:群雄逐鹿,新的篇章-市場規模 | ||||||
| » 機器人旋轉關節核心部件,精密減速器國產替 | ||||||
| » 人形機器人本體研究(一):宇樹科技,10 | ||||||
| » 2025養老機器人行業政策-《互聯家庭環 | ||||||
| » 養老機器人研究,近萬億級機器人市場,生態 | ||||||
| » 人形機器人市場規模,它還能有多大-205 | ||||||
| » 7個關于人形機器人的關鍵要點:市場,技術 | ||||||
| » 2025~2035元趨勢報告(機器人)- | ||||||
| » 山東省“人工智能+教育”實施方案2025 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |