 
 | 資料獲取 | ||||||
|  | ||||||
| 智能導診機器人在醫院服務 | ||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 | ||||||
| 解決方案 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 關節機構設計 | ||||||
| » 智能接待機器人機構設計模型分析:機器人運 | ||||||
| » 智能接待機器人控制結構設計原理:串行和并 | ||||||
| » 中小企業展廳講解機器人的電源電池:鉛酸蓄 | ||||||
| » 智能互動機器人的嘴巴:6個功能模塊組成 | ||||||
| » 具身智能機器人的鼻子:和電現象有關的電子 | ||||||
| » 語音交互機器人的耳朵:聽到聲音,識別不同 | ||||||
| » 人臉識別機器人的眼睛:認字,識圖,認物, | ||||||
| » 展廳機器人智能控制系統設計方案:電源系統 | ||||||
| » 智能全方位移動機器人解決方案:運動控制器 | ||||||
| » 迎賓機器人的運動控制器設計原理,硬件框圖 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
|   服務機器人(迎賓、講解、導診...) | ||||||
|   智能消毒機器人 | ||||||
|   機器人底盤 | 
|  |