名稱:佛山市-人民醫院
地址:廣東省佛山市文沙路91號
日門診量:4500
.jpg)
 
| 資料獲取 | ||||||
| 
  | 
      ||||||
智能導診機器人在醫院服務  | 
       ||||||
|   服務機器人在展館迎賓講解  | 
       ||||||
| 解決方案 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 中小企業展廳講解機器人的電源電池:鉛酸蓄 | ||||||
| » 智能互動機器人的嘴巴:6個功能模塊組成 | ||||||
| » 具身智能機器人的鼻子:和電現象有關的電子 | ||||||
| » 語音交互機器人的耳朵:聽到聲音,識別不同 | ||||||
| » 人臉識別機器人的眼睛:認字,識圖,認物, | ||||||
| » 展廳機器人智能控制系統設計方案:電源系統 | ||||||
| » 智能全方位移動機器人解決方案:運動控制器 | ||||||
| » 迎賓機器人的運動控制器設計原理,硬件框圖 | ||||||
| » 智能自動導航機器人發展核心驅動因素:技術 | ||||||
| » 2025中國外骨骼機器人產業排行榜Top | ||||||
| » 機器人行業輕量化深度報告:機器人輕量化大 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
 
    服務機器人(迎賓、講解、導診...) | 
  ||||||
 
    智能消毒機器人 | 
  ||||||
 
    機器人底盤 | 
  
![]()  |