| 應用場景 | 主要技術 | 所屬細分行業 | 主要服務 | 
| 智慧網點 | AI、邊緣計算、區塊鏈、物聯網 | 銀行業 | 智能迎賓、遠程服務、網點一體化管控 | 
| 遠程虛擬銀行 | AR/VR/MR、邊緣計算 | 銀行業 | 提供線上金融服務 | 
| 移動支付 | AI、邊緣計算、人臉識別 | 銀行業 | 提供多元化支付場景 | 
| 開放銀行 | AI、邊緣計算、區塊鏈 | 銀行業 | 實現跨行、跨界互聯,搭建多樣化服務平臺 | 
| 智能資管 | AI、邊緣計算、區塊鏈、 物聯網 | 銀行業 | 智能資產識別、風險變化 預警 | 
| 智慧風控 | AI、邊緣計算、物聯網、區塊鏈 | 銀行業、保險業、證券業 | 深挖客觀數據,優化流程,降低風險 | 
| 智慧營業部 | 人工智能 | 證券業 | 個性化服務定制、智能迎賓 | 
| 數字化運營 | 5G | 證券業 | 線上數據采集、分析 | 
| 智慧營銷 | AI、VR/MR、邊緣計算、物聯網 | 保險業、證券業 | 智能化分析提供符合需求的產品 | 
| 遠程核保 | 人臉識別 | 保險業 | 通過智能風險判斷提供優保險保障 | 
| 智能定損 | AI、邊緣計算、物聯網 | 保險業 | 利用無人機等取證,自動定損 | 
	
|  | 
| 機器人招商 Disinfection Robot 機器人公司 機器人應用 智能醫療 物聯網 機器人排名 機器人企業 機器人政策 教育機器人 迎賓機器人 機器人開發 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 合理用藥 地圖 |